Квадрокоптеры
- 1
Квадрокоптер Xiaomi Mi Drone 4К
Код товара:
114368

Отзывов: 0
38 220 руб.
Нет в продаже
Максимальная скорость полета | 18 м/c |
Бесколлекторный двигатель | есть |
Максимальное время полета | 27 мин |
Категория | Квадрокоптеры |
Наименование | Квадрокоптер Xiaomi Mi Drone 4К |
modelid | 1720572993 |
Максимальная высота полета | 120 м |
Датчики | магнитометр, акселерометр, ультразвуковой датчик |
Функции | вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета |
Поддержка мобильных ОС | Android |
Аккумулятор | 5100 мА*час, 15.2 В |
Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
Вес квадрокоптера | 1390 г |
Комплектация | аккумулятор LiPo, запасные пропеллеры(4 шт), зарядное устройство, инструкция (китайский язык), отвертка, USB кабель, гаечный ключ, винты (10 шт.) |
Дополнительная информация | автоматический взлет/посадка; контроль зон "No Fly"; складные посадочные опоры; в режиме "Beginner" присутствует ограничение дальности, скорости и выс |
Профессиональная модель | есть |
Тип управления | радиоканал, пульт управления в комплекте |
Дальность управления | 2000 м (радиоканал) |
Угол обзора камеры | 94 ° |
Дистанционное управление положением камеры | три оси |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Максимальная скорость набора высоты | 6 м/c |
Автопилот | есть |
Камера | внешняя в комплекте |
Разрешение видеосъемки | 2160p |
Разрешение фотосъемки | 4000x3000 пикс. |
Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор |
Производитель | Xiaomi |
Защита винтов | есть |
Квадрокоптер Xiaomi MiTu Minidrone720P White
Код товара:
114370

Отзывов: 0
6 690 руб.
Нет в продаже
Категория | Квадрокоптеры |
Наименование | Квадрокоптер Xiaomi MiTu Minidrone 720P |
modelid | 135797296 |
Максимальная высота полета | 25 м |
Датчики | акселерометр, ультразвуковой датчик, барометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик |
Бесколлекторный двигатель | нет |
Тип управления | WiFi, Bluetooth |
Функции | вид от первого лица (FPV) |
Дальность управления | 50 м (Wi-Fi/Bluetooth) |
Разрешение видеосъемки | 720p |
Разрешение фотосъемки | 1600x1200 пикс. |
Аккумулятор | 920 мА*час |
Максимальное время полета | 10 мин |
Время зарядки аккумулятора | 60 мин |
Габариты, ДхШхВ | 91х91х38 мм |
Вес квадрокоптера | 88 г |
Комплектация | аккумулятор 920 мАч, 2 запасных пропеллера, кабель USB, инструкция на китайском языке |
Дополнительная информация | управление с помощью телефона (необходима поддержка WiFi 5.8 ГГц); автоматический взлет/посадка; запуск броском c руки; режим удержания высоты; режим |
Поддержка мобильных ОС | Android, iOS |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Производитель | Xiaomi |
Защита винтов | есть |
Камера | встроена в корпус |
Квадрокоптер Xiaomi MiTu Minidrone 720P (Global Version) White (LKU4032CN)
Код товара:
115984

Отзывов: 0
6 050 руб.
Нет в продаже
Категория | Квадрокоптеры |
Наименование | Квадрокоптер Xiaomi MiTu Minidrone 720P |
modelid | 135797296 |
Максимальная высота полета | 25 м |
Датчики | акселерометр, ультразвуковой датчик, барометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик |
Бесколлекторный двигатель | нет |
Тип управления | WiFi, Bluetooth |
Функции | вид от первого лица (FPV) |
Дальность управления | 50 м (Wi-Fi/Bluetooth) |
Разрешение видеосъемки | 720p |
Разрешение фотосъемки | 1600x1200 пикс. |
Аккумулятор | 920 мА*час |
Максимальное время полета | 10 мин |
Время зарядки аккумулятора | 60 мин |
Габариты, ДхШхВ | 91х91х38 мм |
Вес квадрокоптера | 88 г |
Комплектация | аккумулятор 920 мАч, 2 запасных пропеллера, кабель USB, инструкция на китайском языке |
Дополнительная информация | управление с помощью телефона (необходима поддержка WiFi 5.8 ГГц); автоматический взлет/посадка; запуск броском c руки; режим удержания высоты; режим |
Поддержка мобильных ОС | Android, iOS |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Производитель | Xiaomi |
Защита винтов | есть |
Камера | встроена в корпус |
Квадрокоптер Xiaomi Fimi X8 SE
Код товара:
116553

Отзывов: 0
41 040 руб.
Нет в продаже
Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS |
Максимальная высота полета | 500 м |
Бесколлекторный двигатель | есть |
Угол обзора камеры | 78.8 ° |
Поддержка карт памяти | есть |
Размер | средние |
Управление | радиоканал |
Дальность управления по радиоканалу | 5000 м |
Наличие камеры | с камерой |
Число кадров в секунду при разрешении 4K | 30 |
Тип комплектации | RTF |
Складная конструкция | есть |
Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Расположение камеры | встроена в корпус |
Разрешение матрицы | 12 Мпикс |
Разрешение фото по вертикали | 3000 пикс. |
Разрешение фото по горизонтали | 4000 пикс. |
По сложности управления | любительский |
Пульт управления в комплекте | есть |
Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Автопилот | есть |
Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор |
Диаметр винта | 216 мм |
Максимальное время полета | 33 мин. |
Максимальная скорость снижения | 4 м/с |
Максимальная скорость полета | 18 м/с |
Функции | Point of Interest, ActiveTrack, TapFly, Draw, автоматический взлет и посадка, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращ |
Датчики | магнитометр, ультразвуковой датчик, датчик визуального позиционирования |
Дистанционное управление положением камеры | одна ось |
Число кадров в секунду при 1280х720 | 200 |
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 100 |
Емкость аккумулятора | 4500 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 11.4 В |
Вес квадрокоптера | 790 г |
Дополнительная информация | размер в сложенном виде – 106x73x204 мм; трехосевой стабилизатор; трехкратный оптический зум; поддержка формата Adobe DNG; режимы съемки Cine shot(про |
- 1